| 加工定制 | 是 |
| 類型 | 流量閥 |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 適用范圍 | 液壓系統 |
| 產品別名 | FBG-06-250-10 |
| 適用介質 | 油品 |
| 適用溫度 | 22-55(℃) |
| 公稱壓力 | 25(MPa) |
| 公稱通徑 | 06(mm) |
| 安裝形式 | 螺紋 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 類型(通道位置) | 溢流節流閥 |
| 連接形式 | 板式 |
| 零部件及配件 | 線圈 |
| 流動方向 | 單向 |
| 驅動方式 | 電磁 |
| 形態 | 其他 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 主體材料 | 鑄鐵 |
| 規格 | FBG-06-250-10 |
| 品牌 | YUKEN/油研 |
| 型號 | FBG-06-250-10 |
榆次油研系列FB型溢流節流閥FBG-06-250-10, FB型溢流節流閥是榆次液壓商城重點產品之一:
榆次液壓商城采購熱線:0354-2666867、15582418668
榆次油研系列FB型溢流節流閥結構示意圖:

榆次油研系列FB型溢流節流閥型號意義:

榆次油研系列FB型溢流節流閥技術規格:
型號 | 公稱通徑 /in | **高壓力 /MPa | 流量調節范圍 /(L/min) | 進、出口**小壓差△p/MPa | 先導溢流流量 /(L/min) | **大回油背壓 /MPa | 質量 /kg |
| FBG-03-125-10 | 3/8 | 25 | 1~125 | 6 | 1.5 | 0.5 | 13.3 |
| FBG-06-250-10 | 3/4 | 25 | 3~250 | 7 | 2.4 | 0.5 | 27.3 |
| FBG-10-500-10 | 11/4 | 25 | 5~500 | 9 | 3.5 | 0.5 | 57.3 |
FBG-03型溢流節流閥外形尺寸圖

榆次油研系列FBG-10型溢流節流閥外形尺寸圖外形尺寸圖:

榆次油研系列EFBGM-03Y、03Z型底板外形尺寸

榆次油研系列EFBGM-06X、06Y型底板外形尺寸

| 底板型號 | A | 底板型號 | A | B | C | E |
| EFBGM-03Y-10 | Rc3/4 | EFBGM-06X-10 | 107 | 45 | 35 | Rc1 |
| EFBGM-03Z-10 | Rc1 | EFBGM-06Y-10 | 95 | 60 | 40 | Rc5/4 |
榆次油研系列EFBGM-10Y型底板外形尺寸

更多關于榆次油研系列閥產品請聯系榆次液壓商城:0354-2666867、15582418668