| 材質 | PC |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | RY2200 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | 出光 |
| 廠家(產地) | 日本 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
PC日本出光 RY2200 工程塑膠原料批發 RY2200 PC | 聚碳酸酯#防彈膠 日本出光 規格級別: 阻燃 注塑 產品用途: LCD 應用、LEDs、電池盒、電氣/電子應用領域、連接器、印刷機零件、照明裝置 備注說明: 磷含量,低(到無)、無溴、阻燃性能 RY2200 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.2 | g/cm | ISO 1183 |
| 溶化體積流率 (MVR) | 12 | cm/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | | | Internal Method |
| (橫向流量) | 0.5-0.7 | % | |
| (流量: 2.00 mm) | 0.5-0.7 | % | |
| 吸水率 (平衡,23℃, 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
| (M 計秤) | 50 | | |
| (R 計秤) | 120 | | |
| 拉伸應力 (屈服) | 65 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷張率 | 95 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 90 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 80 | kJ/m | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 線形膨脹系數 - 流動 | 0.000065 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 阻燃等級 (3.00 mm) | V-0 | | UL 94 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 介電常數 (1 MHz) | 2.85 | | IEC 60250 |
| 耐電弧性 | 110 | sec | ASTM D495 |
| 耐電強度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
本公司的相關服務與保證:
??01.確保質量:隨貨可提供所經營塑膠原料之有關資料,如:SGS(RoHS)歐盟環保認證報告,FDA食品級認證報告,MSDS物質安全資料表,原廠物料性能表。
我司銷售PC 日本出光以下型號塑膠原料
| PC 日本出光 GNB2520 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 GZ-2510 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 GZ2540 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 IR1900 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 IR2200 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 IR2600 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 IRY2200 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 IV2200R | 長期有貨 |
| PC 日本出光 LC1500 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 LC1700 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 LEV1700 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 RY2200 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URC2500 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 RY2200 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URC2500 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URC2501 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URC9010 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URZ2500 | 長期有貨 |
| PC 日本出光 URZ2501 | 長期有貨 |


